Al via le scommesse per la terza giornata di campionato... Ognuno c'ha i suoi sistemi, le sue idee, o la ricevitoria di fiducia. In vetta alla classica sempre le giocate SNAI, seguite a ruota libera da BETTER, BWIN, Lottomatica, Bet4win, TotoSì, e via dicendo..
Vediamo un po' le quote SNAI e BETTER per i risultati esatti
SNAI
Serie A - 18/09/10
ore 18:00 Fiorentina-Lazio 1 2,00 X 3,35 2 3,75
ore 20:45 Milan - Catania 1 1,50 X 5,00 2 10,00
Serie A - 19/09/10
ore 12:30 Bari - Cagliari 1 2,00 X 3,25 2 3,70
ore 15:00 Cesena - Lecce 1 1,90 X 3,20 2 4,25
ore 15:00 Chievo - Brescia 1 1,90 X 3,20 2 4,25
ore 15:00 Palermo - Inter 1 3,25 X 3,25 2 2,20
ore 15:00 Parma - Genoa 1 2,30 X 3,20 2 3,10
ore 15:00 Roma - Bologna 1 1,40 X 4,25 2 8,00
ore 15:00 Udinese - Juventus 1 2,60 X 3,30 2 2,60
ore 20:45 Sampdoria - Napoli 1 2,10 X 3,25 2 3,50
BETTER
Serie A - 18/09/10
ore 18:00 Fiorentina-Lazio 1 1,95 X 3,25 2 4,OO
ore 20:45 Milan - Catania 1 1,30 X 5,00 2 10,00
Serie A - 19/09/10
ore 12:30 Bari - Cagliari 1 2,00 X 3,30 2 3,75
ore 15:00 Cesena - Lecce 1 1,95 X 3,25 2 4,00
ore 15:00 Chievo - Brescia 1 1,90 X 3,25 2 4,25
ore 15:00 Palermo - Inter 1 3,30 X 3,20 2 2,20
ore 15:00 Parma - Genoa 1 2,30 X 3,20 2 3,10
ore 15:00 Roma - Bologna 1 1,40 X 4,25 2 8,50
ore 15:00 Udinese - Juventus 1 2,90 X 3,25 2 2,40
ore 20:45 Sampdoria - Napoli 1 2,15 X 3,25 2 3,35
Giochiamo e diamo consigli ai lettori!

Nessun commento:
Posta un commento